据了解,圣元、辉山、花冠、龙丹、青岛索康、美庐乳业、贝特佳最上榜注册名单!
  法版优博上榜,这让圣元拿到15个配方注册。
  截至2017年9月5日,食药监总局已批准10批名单,共计259个配方注册,海外企业的配方有36个。
  截至目前将近一周才发布最新一批配方注册名单,这说明,随着大企业过关后,后续的企业在整体上没有之前通过的企业实力强,在政策法规研究、申报资料准备、配方研发与工艺说明上存在有差距,导致审核进度要比之前的慢很多。
	
		
			婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息 | 
		
		
			(2017年9月14日) | 
		
		
			序号 | 
			企业名称 | 
			产品名称 | 
			注册证号 | 
			有效期至 | 
		
		
			1 | 
			青岛索康食品有限公司 | 
			欧恩贝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 
			国食注字YP20170189 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			2 | 
			青岛索康食品有限公司 | 
			欧恩贝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 
			国食注字YP20170190 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			3 | 
			青岛索康食品有限公司 | 
			欧恩贝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 
			国食注字YP20170191 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			4 | 
			青岛索康食品有限公司 | 
			欧恩贝幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 
			国食注字YP20170192 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			5 | 
			青岛索康食品有限公司 | 
			欧恩贝婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 
			国食注字YP20170193 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			6 | 
			青岛索康食品有限公司 | 
			欧恩贝较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 
			国食注字YP20170194 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			7 | 
			青岛索康食品有限公司 | 
			阳光呵护婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 
			国食注字YP20170203 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			8 | 
			青岛索康食品有限公司 | 
			阳光呵护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 
			国食注字YP20170204 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			9 | 
			青岛索康食品有限公司 | 
			阳光呵护幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 
			国食注字YP20170205 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			10 | 
			黑龙江贝特佳营养食品有限公司 | 
			爱可丁一生爱婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 
			国食注字YP20170195 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			11 | 
			黑龙江贝特佳营养食品有限公司 | 
			爱可丁一生爱较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 
			国食注字YP20170196 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			12 | 
			黑龙江贝特佳营养食品有限公司 | 
			爱可丁一生爱幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 
			国食注字YP20170197 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			13 | 
			法国圣元国际 | 
			优博剖蓓舒 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 
			国食注字YP20175037 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			14 | 
			法国圣元国际 | 
			优博剖蓓舒 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 
			国食注字YP20175038 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			15 | 
			法国圣元国际 | 
			优博剖蓓舒 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 
			国食注字YP20175039 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			16 | 
			法国圣元国际 | 
			优博瑞慕 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 
			国食注字YP20175040 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			17 | 
			法国圣元国际 | 
			优博瑞慕 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 
			国食注字YP20175041 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			18 | 
			法国圣元国际 | 
			优博瑞慕 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 
			国食注字YP20175042 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			19 | 
			江西美庐乳业集团有限公司 | 
			美庐臻睿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 
			国食注字YP20170198 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			20 | 
			江西美庐乳业集团有限公司 | 
			美庐臻睿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 
			国食注字YP20170199 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			21 | 
			江西美庐乳业集团有限公司 | 
			美庐臻睿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 
			国食注字YP20170200 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			22 | 
			辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 
			辉山初品 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 
			国食注字YP20170201 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			23 | 
			辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 
			星恩 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 
			国食注字YP20170202 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			24 | 
			法国圣元国际 | 
			优博婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 
			国食注字YP20175043 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			25 | 
			法国圣元国际 | 
			优博较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 
			国食注字YP20175044 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			26 | 
			法国圣元国际 | 
			优博幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 
			国食注字YP20175045 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			27 | 
			白城龙丹乳业科技有限公司 | 
			卓享婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 
			国食注字YP20170206 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			28 | 
			白城龙丹乳业科技有限公司 | 
			卓享较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 
			国食注字YP20170207 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			29 | 
			白城龙丹乳业科技有限公司 | 
			卓享幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 
			国食注字YP20170208 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			30 | 
			上海花冠营养乳品有限公司 | 
			畅益组合®婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 
			国食注字YP20170209 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			31 | 
			上海花冠营养乳品有限公司 | 
			畅益组合®较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 
			国食注字YP20170210 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			32 | 
			上海花冠营养乳品有限公司 | 
			畅益组合®幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 
			国食注字YP20170211 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			33 | 
			上海花冠营养乳品有限公司 | 
			林奇牧场®婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 
			国食注字YP20170212 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			34 | 
			上海花冠营养乳品有限公司 | 
			林奇牧场®较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 
			国食注字YP20170213 | 
			2022年9月13日 | 
		
		
			35 | 
			上海花冠营养乳品有限公司 | 
			林奇牧场®幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 
			国食注字YP20170214 | 
			2022年9月13日 |